المواد: | TPU مضاد للشعلة | اللون: | شفافة أو مخصصة |
---|---|---|---|
صلابة: | DY-64D | الدرجة: | الحقن |
النوع: | عذراء | الميزة: | المقاومة الجيدة للارتداء والتشكيل السريع |
مكان المنشأ: | (دونغغوان) | التعبئة: | كيس مضاد للماء |
إبراز: | حبوب البولي يوريثان TPU العذراء,حبيبات البولي يوريثان بكميات كبيرة,الكريات البولي يوريثانية الحرارية,Bulk polyurethane pellet,Bulk thermoplastic polyurethane pellets |
حبيبات البوليوريثان الحرارية المضادة للنيران TPU 64D لمعدات الرياضة
المواصفات:
البند | القيمة |
مكان المنشأ | غوانغدونغ، الصين |
الاسم التجاري | (دينغ تشي) |
رقم الطراز | DY-64D |
اسم المنتج | حبيبات TPU على أساس البوليثير |
اللون | شفافة / مخصصة |
التطبيق | علامات أذن الماشية |
صلابة | 62D-64D |
النوع | العذراء و غير العذراء |
الدرجة | الحقن |
الميزة | مقاوم للزيت مقاوم للماء مقاوم للطين مقاوم للصدمات |
السمة | صديقة للبيئة |
خصائص المنتج:
المقاومة الجيدة للارتداء والتشكيل السريع
مجال التطبيق:
مواد الأحذية، الجلد المزخرف، الأجزاء البلاستيكية الأخرى، ملحقات المعدات الرياضية
ورقة البيانات:
عناصر الأداء | طريقة الاختبار | اختبار الوحدة | نتائج الاختبار |
صلابة | إيزو R 868 | الشاطئ | 62D-64D |
النسبة | الصينية | غرام/سم3 | 1.21 |
قيمة مؤشر الذوبان | ISO 1133 | g/10min | 22/2.16 كيلوغرام |
خسارة الاحتكاك DIN | DIN-53516 | ملم3 | 70 |
قوة الدموع | طراز ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
قوة السحب | أيه إس تي إم دي-412 | كيلوغرام/cمتر مربع | 481.7 |
الطول الإجمالي عند الكسر | أيه إس تي إم دي-412 | % | 325 |
100٪ من النمط | أيه إس تي إم دي-412 | كيلوغرام/cمتر مربع | 174.5 |
مضاد للأشعة فوق البنفسجية / مضاد الصفراء | ضوء الشمس 300W / 50 درجة / 24 ساعة | NA | |
الشفافية | الفحص البصري لقطع الاختبار |
1.5-2.0MM
|
عملية الإنتاج:
متطلبات التجفيف: يرجى تجفيفها عند 90-100 درجة مئوية لمدة 3-4 ساعات.
درجة حرارة الحقن: 190-195 درجة للقسم الأول،
195-200 درجة للقسم الثاني،
و 195-210 درجة للقسم الثالث.
الضغط: 75-110 با